<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.itec-es.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アイテック</title>
		<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アイテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 12:28:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.itec-es.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/09/23/「アップサイクル技術展2025」-に出展いたします。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/09/23/「アップサイクル技術展2025」-に出展いたします。/]]></link>
			<title>アップサイクル技術展2025 出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 12:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/co₂液化装置「エキタロウ」シリーズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/co₂液化装置「エキタロウ」シリーズ/]]></link>
			<title>CO₂液化装置「エキタロウ」シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 07:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/12/01/2025洗浄総合展のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/12/01/2025洗浄総合展のご案内/]]></link>
			<title>2025洗浄総合展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 00:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/12/15/2025洗浄総合展　ご来場の御礼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/12/15/2025洗浄総合展　ご来場の御礼/]]></link>
			<title>2025洗浄総合展　ご来場の御礼</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 08:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/10/17/アップサイクル技術展　ご来場の御礼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/10/17/アップサイクル技術展　ご来場の御礼/]]></link>
			<title>アップサイクル技術展2025　ご来場の御礼</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 06:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/08/06/夏季休業のお知らせ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/08/06/夏季休業のお知らせ-4/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/12/19/代表取締役社長-飯田勝康-旭日単光章受章/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/12/19/代表取締役社長-飯田勝康-旭日単光章受章/]]></link>
			<title>代表取締役社長  飯田勝康  旭日単光章受章</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_dry_00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_dry_00/]]></link>
			<title>微細ドライアイス洗浄装置(ドライスノウ®)とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 02:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/12/04/アップサイクル技術展2024-出展のご報告とご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/12/04/アップサイクル技術展2024-出展のご報告とご案内/]]></link>
			<title>アップサイクル技術展2024 出展のご報告とご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 14:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_trans-p_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_trans-p_01/]]></link>
			<title>パルミルスクリーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 00:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/01/01/新年のご挨拶-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2025/01/01/新年のご挨拶-2/]]></link>
			<title>新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 12:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/efforts/supercritical-fluid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/efforts/supercritical-fluid/]]></link>
			<title>超臨界流体とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 04:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/12/27/年末年始のご挨拶と営業日程のご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/12/27/年末年始のご挨拶と営業日程のご案内/]]></link>
			<title>年末年始のご挨拶と営業日程のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 16:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-13-ドライスノウで使用する二酸化炭素は、どのく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-13-ドライスノウで使用する二酸化炭素は、どのく/]]></link>
			<title>Q.13 ドライスノウで使用する二酸化炭素は、どのくらいの割合がドライアイスになりますか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 00:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-23-二酸化炭素減圧時の相と温度はどう求めますか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-23-二酸化炭素減圧時の相と温度はどう求めますか/]]></link>
			<title>Q.23 二酸化炭素減圧時の相と温度はどう求めますか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 00:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-22-二酸化炭素減圧時の相と温度はどう求めますか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-22-二酸化炭素減圧時の相と温度はどう求めますか/]]></link>
			<title>Q.22 超臨界について、参考となるサイトはありますか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 00:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_momi_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_momi_01/]]></link>
			<title>超臨界水ナノ粒子合成試験機（MOMI超mini)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 03:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/01/18/令和５年度「大阪府経営革新計画達成企業」に認/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/01/18/令和５年度「大阪府経営革新計画達成企業」に認/]]></link>
			<title>令和５年度「大阪府経営革新計画達成企業」に認定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 06:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-07参考文献がない場合、試験条件はどうすれば良/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-07参考文献がない場合、試験条件はどうすれば良/]]></link>
			<title>Q.07 参考文献がない場合、試験条件はどうすれば良いでしょうか(超臨界二酸化炭素)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 08:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-06-参考文献がない場合、試験条件はどうすれば良/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-06-参考文献がない場合、試験条件はどうすれば良/]]></link>
			<title>Q.06 参考文献がない場合、試験条件はどうすれば良いでしょうか(亜臨界水・超臨界水)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 07:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/01/05/新年のご挨拶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2024/01/05/新年のご挨拶/]]></link>
			<title>新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 02:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_momi_cell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_momi_cell/]]></link>
			<title>高温･高圧流体混合可視化セル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 06:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/12/21/年末年始休業のお知らせ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/12/21/年末年始休業のお知らせ-3/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 13:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/07/20/夏季休業のお知らせ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/07/20/夏季休業のお知らせ-2/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 00:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 08:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-13-カタログ、パンフレットは、ありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-13-カタログ、パンフレットは、ありますか？/]]></link>
			<title>Q.12 カタログ、パンフレットは、ありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 04:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-06-受託試験では、どのような事例がありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-06-受託試験では、どのような事例がありますか？/]]></link>
			<title>Q.06 受託試験では、どのような事例がありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 08:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2023/01/11/お試し試験受付中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2023/01/11/お試し試験受付中/]]></link>
			<title>受託試験受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 06:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/qa/qa-momi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/qa/qa-momi/]]></link>
			<title>超臨界水</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 08:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-12-機能性ナノ材料の製造装置は、販売しています/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-12-機能性ナノ材料の製造装置は、販売しています/]]></link>
			<title>Q.11 機能性ナノ材料の製造装置は、販売していますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 04:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-11-どのような用途、事例がありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-11-どのような用途、事例がありますか？/]]></link>
			<title>Q.10 どのような用途、事例がありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-10-分散液の安定期間はどの程度ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-10-分散液の安定期間はどの程度ですか？/]]></link>
			<title>Q.09 分散液の安定期間はどの程度ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/04/14/ゴールデンウィーク休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/04/14/ゴールデンウィーク休業のお知らせ/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 04:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_co2_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_co2_02/]]></link>
			<title>超臨界CO₂抽出パイロット装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Mar 2022 12:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-09-物性値はありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-09-物性値はありますか？/]]></link>
			<title>Q.08 物性値はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-04-どのような種類の分散媒を取扱っていますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-04-どのような種類の分散媒を取扱っていますか？/]]></link>
			<title>Q.04 どのような種類の分散媒を取扱っていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-03-販売の形状ペレット、シートetcは、どのような種/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-03-販売の形状ペレット、シートetcは、どのような種/]]></link>
			<title>Q.03 販売の形状(ペレット、シートetc)は、どのような種類がありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-02-機能性ナノ材料には、どのような種類、ライン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-02-機能性ナノ材料には、どのような種類、ライン/]]></link>
			<title>Q.02 機能性ナノ材料には、どのような種類、ラインアップがありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-01-サンプル提供は、可能ですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-01-サンプル提供は、可能ですか？/]]></link>
			<title>Q.01 サンプル提供は、可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 03:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/01/06/堺-ipc-press　2022-1　vol-62　に掲載されました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2022/01/06/堺-ipc-press　2022-1　vol-62　に掲載されました。/]]></link>
			<title>堺 IPC PRESS　2022.1　VOL.62　に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jan 2022 05:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2023/12/25/年末年始休業のお知らせ-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2023/12/25/年末年始休業のお知らせ-4/]]></link>
			<title>年末のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2023 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2021/12/24/年末年始休業のお知らせ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/2021/12/24/年末年始休業のお知らせ-2/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Dec 2021 10:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/qa/qa-co2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/qa/qa-co2/]]></link>
			<title>超臨界CO₂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 08:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-07-どのような装置を販売されていますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-07-どのような装置を販売されていますか？/]]></link>
			<title>Q.07 どのような装置を販売されていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 03:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-11-ドライスノウ-ってどういうものですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-11-ドライスノウ-ってどういうものですか？/]]></link>
			<title>Q.11 ドライスノウ ってどういうものですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 02:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-05-どのような用途、分野で適用、使用されていま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-05-どのような用途、分野で適用、使用されていま/]]></link>
			<title>Q.05 どのような用途、分野で適用、使用されていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 02:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_co2_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/products/pro_co2_01/]]></link>
			<title>超臨界CO₂抽出ラボスケール試験機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 07:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-03-デモ機の貸出しは可能ですか-？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-03-デモ機の貸出しは可能ですか-？/]]></link>
			<title>Q.03 デモ機の貸出しは可能ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 02:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-02-委託試験では、どのような事例がありますか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/ufaq/q-02-委託試験では、どのような事例がありますか？/]]></link>
			<title>Q.02 委託試験では、どのような事例がありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 02:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itec-es.co.jp/news/]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 09:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
